| Utrustning | ½ dag | 1 dag | 2 dag | 3 dag | 4 dag | Vecka | Kväll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skidpaket vuxen | |||||||
| Prisklass 1 | 155 | 240 | 395 | 550 | +100 | 875 | 130 |
| Prisklass 2 | 130 | 180 | 290 | 415 | +85 | 660 | 110 |
| Skidp. barn t.o.m. 140 | 115 | 150 | 250 | 345 | +60 | 520 | 95 |
| Snowblade | 115 | 150 | 250 | 345 | +60 | 520 | 95 |
Snowboard m. skor över 130 |
150 | 230 | 380 | 530 | +95 | 840 | 125 |
| Snowboard m. skor tom 130 | 130 | 180 | 290 | 415 | +85 | 660 | 110 |
| Övrigt | |||||||
| Endast skidor, vuxna | 130 | 180 | 290 | 415 | +85 | 660 | 110 |
| Endast skidor, barn | 80 | 125 | 185 | 250 | +50 | 445 | 70 |
| Skor, slalom, vuxna | 80 | 125 | 185 | 250 | +55 | 445 | 70 |
| Skor, slalom, barn | 60 | 80 | 115 | 160 | +25 | 250 | 60 |
| Skor, snowboard | 80 | 125 | 185 | 250 | +45 | 445 | 70 |
| Stavar | 45 | 70 | 90 | 125 | +35 | 220 | 45 |
| Hjälm | 35 | 45 | 70 | 80 | +20 | 130 | 35 |
| Barnsele | 45 | 70 |
Vi reserverar oss för eventuella fel i prislistan
